1
/
von
10
POWERNESS 1000w TRAGBARE POWERSTATION 1166.4WH 54AH 21.6V SOLAR GENERATOR PEAK POWER 2000W
POWERNESS 1000w TRAGBARE POWERSTATION 1166.4WH 54AH 21.6V SOLAR GENERATOR PEAK POWER 2000W
Normaler Preis
€949,99 EUR
Normaler Preis
€1.199,99 EUR
Verkaufspreis
€949,99 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Model Name | Hiker U1000 | |
Capacity | 1166.4Wh/ 54Ah 21.6V | |
Handle | Foldable | |
Wireless Charging | 10W | |
AC Output Voltage | 1000W 230V 50Hz (EU UK AU) | |
Output Wave | Pure Sine Wave | |
Output Power | 1000W | |
Peak Power | 2000W | |
Battery Type | Lithum-ion | |
Number of Cells | 6S12P (72) | |
LCD Display | Yes | |
LED Light | No | |
Anderson Input | Yes | |
DC Input (adapter) | DC 24V/ 5A | |
DC Output | 12V/5A * 2 Total 10A | |
Car Port Output | 12V/10A | |
USB Output | USB QC 3.0 *2 USB 5V/2.4A *2 |
|
Type C Input/Output | Type C1 Input /Output: PD 100W 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A Type C2 Output: PD 27W |
|
RechargingTemperature | 0 ~ 45°C | |
Operating Temperature | 0 ~ 45°C | |
Lifecycles | >1000 Cycles | |
Charging Time | Charging 1000W Power Station 80% 1.AC Adaptor About 8 Hours 2.Wall Charger + Type C About 4.5 Hours 3.120 W Solar Panel 8-16 Hours (Depending on the Weather) |
|
System | BMS | |
Management Syetem | Over-voltage, Low-valtage, Temperature control,Overload and AC short circuit protection, Surge protection | |
Shell Material | UL-94V0 PC+ABS | |
Certifications | CE, UKCA, ROHS,CB, UL, UN38.3 ,MSDS, Air Transport Report, Ocean Shipping Report, PSE,WEEE, EPR, LVD,FCC etc. | |
Net Weight | 14 KG | |
Gross Weight | 16KG | |
Warranty | 24 months | |
Package Include | 1 X Power Station 1000W 1 X Car Charger Cable 1 X AC Adapter 1 X User Manual |








