1
/
von
3
POWERNESS 1500w TRAGBARE POWERSTATION 1536WH 60AH 25.6V SOLAR GENERATOR PEAK POWER 3000W
POWERNESS 1500w TRAGBARE POWERSTATION 1536WH 60AH 25.6V SOLAR GENERATOR PEAK POWER 3000W
Normaler Preis
€1.599,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€1.599,00 EUR
Grundpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Model Name | Hiker U1500 | |
Capacity | 1536Wh/ 60Ah 25.6V | |
Handle | Foldable | |
Wireless Charging | 10W | |
AC Output Voltage | 1500W 230V 50Hz (EU UK AU) | |
Output Wave | Pure Sine Wave | |
Output Power | 1500W | |
Peak Power | 3000W | |
Battery Type | Lithium iron phosphate (LiFePO4) | |
Number of Cells | 4S8P(32) | |
LCD Display | Yes | |
LED Light | Yes (15W) | |
Anderson Input | Yes | |
DC Input (adapter) | DC 30V/ 6.66A | |
DC Output | 12V/5A * 2 Total 10A | |
Car Port Output | 12V/10A | |
USB Output | USB QC 3.0 *2 USB 5V/2.4A *2 |
|
Type C Input/Output | Type C1 Input /Output: PD 100W 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A Type C2 Output: PD 27W |
|
RechargingTemperature | 0 ~ 45°C | |
Operating Temperature | 0 ~ 45°C | |
Lifecycles | >3000 Cycles | |
Charging Time | Charging 1500W Power Station 80% 1.AC Adaptor About 6.5 Hours 2.Wall Charger + Type C About 4 Hours 3.200 W Solar Panel 6.5-13 Hours (Depending on the Weather) |
|
System | BMS | |
Management Syetem | Over-voltage, Low-valtage, Temperature control,Overload and AC short circuit protection, Surge protection | |
Shell Material | UL-94V0 PC+ABS | |
Certifications | CE, UKCA, ROHS,CB, UL, UN38.3 ,MSDS, Air Transport Report, Ocean Shipping Report, PSE,WEEE, EPR, LVD,FCC etc. | |
Net Weight | 21KG | |
Gross Weight | 22.3KG | |
Warranty | 24 months | |
Package Include | 1 X Power Station 1500W 1 X Car Charger Cable 1 X AC Adapter 1 X User Manual |

